| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 필수★올해 마지막 교육★ 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(11시~13시)필수어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(15시 20분~17시 20분)필수어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(17시 20분~19시 20분) | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 추석 | 25 추석 | 26 추석 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필수 | ★올해 마지막 교육★ 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(11시~13시) | 2026.09.11(금) 11:00 |
80명 신청: 21명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 2 | 필수 | 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(15시 20분~17시 20분) | 2026.09.11(금) 15:20 |
80명 신청: 23명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 3 | 필수 | 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(17시 20분~19시 20분) | 2026.09.11(금) 17:20 |
80명 신청: 15명 대기: 0명 |
신청가능 |