| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 현충일 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 필수 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(11시~13시) 필수 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(16시~18시) 필수 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(18시~20시) | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 필수 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(11시~13시) 필수 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(16시~18시) 필수 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(18시~20시) | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필수 | 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(11시~13시) | 2026.06.11(목) 11:00 | 80명 신청: 55명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 2 | 필수 | 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(16시~18시) | 2026.06.11(목) 16:00 | 80명 신청: 41명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 3 | 필수 | 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(18시~20시) | 2026.06.11(목) 18:00 | 80명 신청: 44명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 4 | 필수 | 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(11시~13시) | 2026.06.25(목) 11:00 | 80명 신청: 4명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 5 | 필수 | 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(16시~18시) | 2026.06.25(목) 16:00 | 80명 신청: 9명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 6 | 필수 | 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(18시~20시) | 2026.06.25(목) 18:00 | 80명 신청: 7명 대기: 0명 |
신청가능 |