| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 근로자의 날 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 어린이날 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 필수보육교직원 결핵 예방 교육(실시간 비대면) | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필수 | 보육교직원 결핵 예방 교육(실시간 비대면) | 2026.05.15(금) 15:00 |
290명 신청: 293명 대기: 14명 |
신청마감 |