| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 필수 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(11시~13시) 필수 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(15시~17시) 필수 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(17시~19시) | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필수 | 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(11시~13시) | 2026.04.16(목) 11:00 | 100명 신청: 42명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 2 | 필수 | 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(15시~17시) | 2026.04.16(목) 15:00 | 100명 신청: 39명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 3 | 필수 | 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(17시~19시) | 2026.04.16(목) 17:00 | 100명 신청: 93명 대기: 0명 |
신청가능 |