| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 단체 교직원 토닥이 상담(8.11.화)-원예치료 | 12 단체 교직원 토닥이 상담(8.12.수)-향기치료 | 13 | 14 | 15 광복절 |
| 16 | 17 대체공휴일 | 18 단체 교직원 토닥이 상담(8.18.화)-원예치료 | 19 단체 교직원 토닥이 상담(8.19.수)-향기치료 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 단체 교직원 토닥이 상담(8.25.화)-원예치료 | 26 단체 교직원 토닥이 상담(8.26.수)-향기치료 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 단체 | 2026-08-11(화) | 교직원 토닥이 상담(8.11.화)-원예치료 | 6명 신청: 1명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 2 | 단체 | 2026-08-12(수) | 교직원 토닥이 상담(8.12.수)-향기치료 | 6명 신청: 6명 대기: 0명 |
대기가능 |
| 3 | 단체 | 2026-08-18(화) | 교직원 토닥이 상담(8.18.화)-원예치료 | 6명 신청: 6명 대기: 0명 |
대기가능 |
| 4 | 단체 | 2026-08-19(수) | 교직원 토닥이 상담(8.19.수)-향기치료 | 6명 신청: 6명 대기: 0명 |
대기가능 |
| 5 | 단체 | 2026-08-25(화) | 교직원 토닥이 상담(8.25.화)-원예치료 | 6명 신청: 2명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 6 | 단체 | 2026-08-26(수) | 교직원 토닥이 상담(8.26.수)-향기치료 | 6명 신청: 4명 대기: 0명 |
신청가능 |