| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 현충일 | |
| 7 | 8 | 9 단체 교직원 토닥이 상담(6.9.화)-원예치료 | 10 | 11 단체 교직원 토닥이상담(6.11.목)-향기치료 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 단체 교직원 토닥이 상담(6.16.화)-원예치료 | 17 | 18 단체 교직원 토닥이 상담(6.18.목)-향기치료 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 단체 교직원 토닥이 상담(6.23.화)-원예치료 | 24 | 25 단체 교직원 토닥이 상담(6.25.목)-향기치료 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 단체 | 2026-06-09(화) | 교직원 토닥이 상담(6.9.화)-원예치료 | 6명 신청: 6명 대기: 1명 |
대기가능 |
| 2 | 단체 | 2026-06-11(목) | 교직원 토닥이상담(6.11.목)-향기치료 | 6명 신청: 6명 대기: 1명 |
대기가능 |
| 3 | 단체 | 2026-06-16(화) | 교직원 토닥이 상담(6.16.화)-원예치료 | 6명 신청: 6명 대기: 0명 |
대기가능 |
| 4 | 단체 | 2026-06-18(목) | 교직원 토닥이 상담(6.18.목)-향기치료 | 6명 신청: 6명 대기: 0명 |
대기가능 |
| 5 | 단체 | 2026-06-23(화) | 교직원 토닥이 상담(6.23.화)-원예치료 | 6명 신청: 6명 대기: 1명 |
대기가능 |
| 6 | 단체 | 2026-06-25(목) | 교직원 토닥이 상담(6.25.목)-향기치료 | 6명 신청: 6명 대기: 3명 |
대기가능 |