| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7자연요리싱그러운 요리숲 1부 (24개월~22년생)자연요리싱그러운 요리숲 2부 (20~22년생) |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자연요리 | 싱그러운 요리숲 1부 (24개월~22년생) | 2026.02.07(토) 10:30 2026.02.07(토) 11:10 |
12명 신청: 12명 대기: 15명 |
신청마감 |
| 2 | 자연요리 | 싱그러운 요리숲 2부 (20~22년생) | 2026.02.07(토) 11:40 2026.02.07(토) 12:20 |
12명 신청: 12명 대기: 15명 |
신청마감 |