| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 공연 크리스마스 퍼포먼스 공연 -1부 공연 크리스마스 퍼포먼스 공연 -2부 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 성탄절 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공연 | 크리스마스 퍼포먼스 공연 -1부 | 2025.12.05(금) 10:00 2025.12.05(금) 10:40 |
30명 신청: 31명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 2 | 공연 | 크리스마스 퍼포먼스 공연 -2부 | 2025.12.05(금) 11:00 2025.12.05(금) 11:40 |
30명 신청: 29명 대기: 2명 |
신청마감 |