| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2오감엄마랑 놀이쑥쑥 1부 (6~12개월)오감엄마랑 놀이쑥쑥 2부 (13~24개월) | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16오감엄마랑 놀이쑥쑥 1부 (12~24개월)오감엄마랑 놀이쑥쑥 2부 (24개월~23년생) | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 추석 | 25 추석 | 26 추석 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오감 | 엄마랑 놀이쑥쑥 1부 (12~24개월) | 2026.09.16(수) 16:10 2026.09.16(수) 16:50 |
10명 신청: 10명 대기: 1명 |
대기신청 |
| 2 | 오감 | 엄마랑 놀이쑥쑥 2부 (24개월~23년생) | 2026.09.16(수) 17:10 2026.09.16(수) 17:50 |
10명 신청: 6명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 3 | 오감 | 엄마랑 놀이쑥쑥 1부 (6~12개월) | 2026.09.02(수) 10:30 2026.09.02(수) 11:10 |
10명 신청: 10명 대기: 2명 |
대기신청 |
| 4 | 오감 | 엄마랑 놀이쑥쑥 2부 (13~24개월) | 2026.09.02(수) 11:30 2026.09.02(수) 12:10 |
10명 신청: 8명 대기: 0명 |
신청가능 |