| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3오감놀이아가랑 자연놀이 1부 (6~12개월)오감놀이아가랑 자연놀이 2부 (13~24개월) | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10오감놀이아가랑 자연놀이 1부 (6~12개월)오감놀이아가랑 자연놀이 2부 (13~24개월) | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 성탄절 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오감놀이 | 아가랑 자연놀이 1부 (6~12개월) | 2025.12.10(수) 10:20 2025.12.10(수) 11:00 |
10명 신청: 9명 대기: 15명 |
대기신청 |
| 2 | 오감놀이 | 아가랑 자연놀이 2부 (13~24개월) | 2025.12.10(수) 11:20 2025.12.10(수) 12:00 |
10명 신청: 10명 대기: 14명 |
대기신청 |
| 3 | 오감놀이 | 아가랑 자연놀이 1부 (6~12개월) | 2025.12.03(수) 10:20 2025.12.03(수) 11:00 |
10명 신청: 10명 대기: 8명 |
교육종료 |
| 4 | 오감놀이 | 아가랑 자연놀이 2부 (13~24개월) | 2025.12.03(수) 11:20 2025.12.03(수) 12:00 |
10명 신청: 10명 대기: 13명 |
교육종료 |