| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 상담늘품마음성장(부제: 아이바른성장지원) 아동발달상담 10시상담늘품마음성장(부제: 아이바른성장지원) 아동발달상담 11시 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 상담늘품마음성장(부제: 아이바른성장지원) 아동발달상담 10시 | 14 | 15 광복절 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 상담늘품마음성장(부제: 아이바른성장지원) 아동발달상담 10시상담늘품마음성장(부제: 아이바른성장지원) 아동발달상담 11시 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 상담늘품마음성장(부제: 아이바른성장지원) 아동발달상담 10시 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상담 | 2024-08-06(화) | 늘품마음성장(부제: 아이바른성장지원) 아동발달상담 10시 |
1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
| 2 | 상담 | 2024-08-06(화) | 늘품마음성장(부제: 아이바른성장지원) 아동발달상담 11시 |
1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
| 3 | 상담 | 2024-08-13(화) | 늘품마음성장(부제: 아이바른성장지원) 아동발달상담 10시 |
1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
| 4 | 상담 | 2024-08-20(화) | 늘품마음성장(부제: 아이바른성장지원) 아동발달상담 10시 |
1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |
| 5 | 상담 | 2024-08-20(화) | 늘품마음성장(부제: 아이바른성장지원) 아동발달상담 11시 |
1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |
| 6 | 상담 | 2024-08-27(화) | 늘품마음성장(부제: 아이바른성장지원) 아동발달상담 10시 |
1명 신청: 1명 대기: 1명 |
교육종료 |