| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 발달발달검사 신청 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 발달발달검사 신청 | 14 | 15 광복절 |
| 16 | 17 대체공휴일 | 18 | 19 | 20 발달발달검사 신청 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 발달[2020년생] 학교적응준비도검사 신청 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 발달 | 2026-08-06(목) 2026-08-13(목) 2026-08-20(목) |
발달검사 신청 |
50명 신청: 24명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 2 | 발달 | 2026-08-25(화) | [2020년생] 학교적응준비도검사 신청 |
100명 신청: 7명 대기: 0명 |
신청마감 |