| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 발달8월 아동발달검사 신청 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 발달8월 아동발달검사 신청 | 15 광복절 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 발달8월 아동발달검사 신청 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 발달 | 2025-08-07(목) 2025-08-14(목) 2025-08-21(목) |
8월 아동발달검사 신청 |
100명 신청: 43명 대기: 0명 |
신청마감 |